Língua
PRT
Entrega
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Todos os modelos
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Todos os modelos
As nossas marcas destacadas
Encontre o pneu compatível com a sua bicicleta
Disponível
26 x 1.30-1.65 | Schrader | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 48 mm |
26 x 1.85-2.13 | Presta | 48 mm |
26 x 2.30-2.85 | Presta | 48 mm |
Disponível
12.5 x 1.75-2.35 | Presta | 32 mm |
12.5 x 1.75-2.35 | Schrader | 35 mm |
16 x 1.30-1.90 | Presta | 32 mm |
20 x 1.38-1.38 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
20 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
24 x 1.70-2.35 | Presta | 32 mm |
24 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
350 x 28-42 | Presta | 32 mm |
500 x 28-42 | Presta | 32 mm |
550 x 28-42 | Presta | 32 mm |
600 x 25-42 | Schrader | 35 mm |
Disponível
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 35 mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
26 x 2.30-2.85 | Schrader | 35 mm |
Disponível
20 x 0.90-1.00 (AV7B) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (AV6) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.13-1.50 (SV6) | Presta | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (AV7A) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.38-1.38 (SV7A) | Presta | 40 mm |
20 x 1.50-2.40 (AV7) | Schrader | 40 mm |
20 x 1.50-2.50 (SV7) | Presta | 40 mm |
Disponível
20 x 2.10-3.00 (AV7D) | Schrader | 40 mm |
24 x 2.10-3.00 (AV10D) | Schrader | 40 mm |
26 x 2.10-3.00 (AV13D) | Schrader | 40 mm |
Disponível
26 x 1.70-2.35 | Schrader | 40mm |
26 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Schrader | 40 mm |
27.5 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
29 x 1.70-2.35 | Presta | 48 mm |
29 x 1.90-2.35 | Presta | 48 mm |
Disponível
29 x 1.85-2.40 (A4) | Schrader | 48 mm |
29 x 2.45-3.00 (A6) | Presta | 48 mm |
29 x 2.45-3.00 (A6) | Schrader | 48 mm |
29 x 1.35-1.85 (A3) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.50 (A4) | Presta | 40 mm |
29 x 1.90-2.50 (A4) | Schrader | 34 mm |
Disponível
27.5 x 1.85-2.40 (B4) | Schrader | 48 mm |
27.5 x 2.45-3.00 (B6) | Presta | 48 mm |
27.5 x 2.45-3.00 (B6) | Schrader | 48 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 40 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Schrader | 34 mm |
27.5 x 1.90-2.50 (B4) | Presta | 60 mm |
Disponível
16 x 1.38-1.35 (AV4) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.38-1.35 (SV4) | Presta | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (AV3) | Schrader | 40 mm |
16 x 1.75-2.50 (SV3) | Presta | 40 mm |
Siga-nos!
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Todos os direitos reservados