Língua
PRT
Entrega
Maxxis
Ardent
Assegai
Crossmark
Forekaster
High Roller II
Ikon
Minion
Rekon
Todos os modelos
Michelin
Country
Force
Power
Protek
Wild Enduro
Todos os modelos
As nossas marcas destacadas
OS NOSSOS COMPROMISSOS DE ENTREGA
NOS PRESTATAIRES DE TRANSPORT
![]() |
Entrega em sua casa ou no seu local de trabalho pela Chronopost, incluindo ao sábado. Geralmente, antes das 13:00, o mais tardar num prazo de 24 horas. Se não estiver presente, depósito numa das 12000 estações de correios ou 70 agências Chronopost mais próximas. Chronopost oferece agora a entrega interativa, que permite-lhe alterar o local de entrega ou de depósito se não estiver em casa (mais informação abaixo). |
![]() |
Entrega no ponto de entrega da sua escolha antes das 13:00, incluindo ao sábado. Será notificado por e-mail ou SMS, quando a sua encomenda estiver disponível. Tem 12 dias para levantar a encomenda depois de ser entregue ao comerciante. |
![]() |
Entrega ao domicílio em 24/48h, de segunda a sexta-feira. Em caso de ausência, entrega a um vizinho, que aceita receber a sua encomenda e assinar. Caso contrário, entrega no ponto de entrega Mondial Relay mais próximo (parceiro GLS). |
![]() |
Entrega nuns dos 4300 pontos Mondial Relay, de terça a sábado. Notificação por e-mail ou SMS, quando a sua encomenda estiver disponível. Levantamento possível no fim de semana. Dispõe de 14 dias para levantar a sua encomenda. |
![]() |
Entrega pelo seu carteiro em Colissimo, incluindo ao sábado. Entrega na sua estação de Correios a mais próxima se não estiver em casa. |
![]() |
Entrega num ponto de entrega numa loja parceira dos Correios ou numa das 12000 estações de Correios, em 48h a 72h, de segunda a sábado. É notificado sobre a disponibilidade da sua encomenda por e-mail e tem 10 dias para levantá-la. |
![]() |
Recolha no armazém de Méry, de terça-feira a sexta-feira das 8h30 até às 18h30. Por fazer, efetue previamente a sua encomenda on-line ou por telefone. Não há encomendas no local, nem showrooms. |
Zona | Transportadora | Prazo aproximado (dias úteis) | Prazo garantido | Entrega ao sábado |
Entrega à segunda-feira |
Preço € TTC |
|
França | Mondial Relay | 3/5 | não | sim | não | 2.99 | |
França | Colissimo Ponto de recolha | 2/3** | sim | sim | não | 4.99 | |
França | Colissimo ao domicilio | 2/3** | sim | sim | sim | 7,99 | |
França | Chronopost Pickup | 1 | sim | sim | não | 4,99 | |
França | GLS | 1/2 | não | não | sim | 5.99 | |
França | Colissimo ao domicilio | 1 | sim | sim | sim | 9,99 |
*Tarifa fixa válida unicamente para as encomendas inferiores a 2kg. Para além desse peso, o preço da entrega depende do peso real da
encomenda.
**+ 1 dia em julho e agosto para as encomendas enviadas às quintas-feiras e sextas-feiras devido as proibições de circulam dos camiões pesados
Região | Transportador | Prazo aproximado (dias úteis) | Prazo garantido | Entrega ao sábado |
Entrega à segunda-feira |
Preço € TTC |
|
Córsega | Mondial Relay | 5/6 | não | sim | não | 2.99 | |
Córsega | Colissimo Ponto de recolha | 2/3** | sim | sim | não | 4.99 | |
Córsega | Colissimo ao domicilio | 2/3** | sim | sim | sim | 7,99 | |
Córsega | Chronopost Pickup | 1 | sim | sim | não | 27,99 | |
Córsega | GLS | 1/2 | não | não | sim | 24.99 | |
Córsega | Colissimo ao domicilio | 1 | sim | sim | sim | 29,99 |
*Tarifa fixa válida unicamente para as encomendas inferiores a 2kg. Para além desse peso, o preço da entrega depende do peso real da
encomenda.
**+ 1 dia em julho e agosto para as encomendas enviadas às quintas-feiras e sextas-feiras devido as proibições de circulam dos camiões pesados
Departamento | Transportador | Prazo aproximado (dias úteis) | Prazo garantido | Entrega ao sábado |
Entrega à segunda-feira |
Coût € HT** (0-1kg) |
Preço € HT** (1-5kg) |
|
Guadalupe | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 19,99 | 34.99 | |
Guadalupe | Chronopost | 2/3 | não | sim | sim | 24.99 | 49.99 | |
Guiana | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 29,99 | 34.99 | |
Reunião | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 19,99 | 34.99 | |
Reunião | Chronopost | 2/3 | não | sim | sim | 24.99 | 49.99 | |
Martinica | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 19,99 | 34.99 | |
Martinica | Chronopost | 2/3 | não | sim | sim | 24.99 | 49.99 | |
Maiote | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 19,99 | 34.99 | |
Nova Caledónia | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 29,99 | 69.99 | |
Polinésia francesa | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 29,99 | 69.99 | |
St-Pierre et Miquelon | Colissimo | 5/7 | não | sim | sim | 19,99 | 34.99 | |
Terras Austrais/Antártica | Colissimo | NC | não | sim | sim | 29,99 | 69.99 | |
Wallis et Futuna | Colissimo | 7/9 | não | sim | sim | 29,99 | 69.99 |
*Tarifa fixa válida unicamente para as encomendas entre 1kg e 5kg. Para além desse peso, o preço da entrega depende do peso real da
encomenda. As encomendas volumosas (pneus com talão rígido, bombas de pé, pés de oficina) podem estar sujeitos a suplementos nos portes de envio.
* Isenta IVA
País | Transportador | Prazo aproximado (dias úteis) | Prazo garantido | Entrega ao sábado |
Entrega à segunda-feira |
Preço € TTC |
|
Alemanha | GLS | 2/3 | não | não | sim | 9,99 | |
Áustria | GLS | 3/4 | não | não | sim | 14,99 | |
Bélgica | GLS | 2/3 | não | não | sim | 9.99 | |
Bélgica | Mondial Relay | 3/5 | não | sim | não | 2.99 | |
Bélgica | Chronopost | 2 | não | não | sim | 14,99 | |
Bulgária | GLS | 5/6 | não | não | sim | 19,99 | |
Croácia | Colissimo | 5 | não | não | sim | 24,99 | |
Dinamarca | GLS | 3/4 | não | não | sim | 14,99 | |
Espanha | Mondial Relay | 7/8 | não | sim | não | 4.99 | |
Espanha | GLS | 2/3 | não | não | sim | 7,99 | |
Espanha | Chronopost | 2/3 | não | não | sim | 14,99 | |
Espanha - Ilhas Baleares | Chronopost | 2 | sim | não | sim | 19,99 | |
Espanha - Ilhas Canárias | Colissimo | 3/8 | não | não | sim | 14,99 | |
Finlândia | GLS | 4/6 | não | não | sim | 19,99 | |
Grécia | Colissimo | 4/5 | não | não | sim | 24,99 | |
Hungria | GLS | 4/5 | não | não | sim | 14,99 | |
Irlanda | GLS | 3/4 | não | não | sim | 14,99 | |
Islândia | Colissimo | 3/8 | não | não | sim | 34.99 | |
Itália | GLS | 2/3 | não | não | sim | 6.99 | |
Itália - Sardenha | Colissimo | 4/6 | não | não | sim | 14,99 | |
Itália | Chronopost | 2/3 | não | não | sim | 14,99 | |
Luxemburgo | Mondial Relay | 3/5 | não | sim | não | 2.99 | |
Luxemburgo | GLS | 2/3 | não | não | sim | 9,99 | |
Países Baixos | GLS | 2/3 | não | não | sim | 9,99 | |
Polónia | GLS | 3/4 | não | não | sim | 9,99 | |
Portugal | GLS | 2/3 | não | não | sim | 7.99 | |
República Checa | GLS | 3/4 | não | não | sim | 14.99 | |
Romênia | GLS | 4/5 | não | não | sim | 19.99 |
Siga-nos!
Newsletter
© 2012 Pumped SARL - Todos os direitos reservados
Accueil > Entrega à medida